
- helmet
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
![]() |
2007 specification helmet (2007年仕様ヘルメット) |
|---|
| 2005〜2006 specification helmet (2005年〜2006年仕様ヘルメット) |
|---|
| DATE | CATEGORY | CIRCUIT |
|---|---|---|
| 2008/ 9/20〜21 | Formula Challenge Japan 第15/16戦 | SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE |
| 2008/ 8/30〜31 | Formula Challenge Japan 第13/14戦 | 富士スピードウェイ |
| 2008/ 8/9〜10 | Formula Challenge Japan 第11/12戦 | ツインリンクもてぎ |
| 2008/ 7/12〜13 | Formula Challenge Japan 第9/10戦 | 鈴鹿 国際レーシングコース |
| 2008/ 6/28〜29 | Formula Challenge Japan 第7/8戦 | 富士スピードウェイ |
| 2008/ 5/24〜25 | Formula Challenge Japan 第5/6戦 | ツインリンクもてぎ |
| 2008/ 5/10〜11 | Formula Challenge Japan 第3/4戦 | 鈴鹿 国際レーシングコース |
| 2008/ 4/5〜6 | Formula Challenge Japan 第1/2戦 | 富士スピードウェイ |
| DATE | CATEGORY | CIRCUIT |
|---|---|---|
| 2007/11/24〜11/25 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ 第7戦 | 富士スピードウェイ |
| 2007/10/27〜10/28 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ 第6戦 | SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE |
| 2007/10/7〜10/7 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ 第5戦 | 仙台ハイランドレースウェイ |
| 2007/10/6〜10/6 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ 第4戦 | 仙台ハイランドレースウェイ |
| 2007/ 6/30〜7/1 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ 第3戦 | ツインリンクもてぎ |
| 2007/ 5/12〜13 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ 第2戦 | 鈴鹿 国際レーシングコース |
| 2007/ 4/ 7〜 8 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ 第1戦 | 富士スピードウェイ |
| 2007/ 1/16〜17 | 富士スピードウェイ テスト走行 | 富士スピードウェイ |
| DATE | CATEGORY | CIRCUIT |
|---|---|---|
| 2006/ 8/12〜13 | ARTA Challenge RSOクラス 第7・8戦 | ツインリンクもてぎ・北ショートコース |
| 2006/ 7/1〜2 | ARTA Challenge RSOクラス 第5・6戦 | 新東京サーキット |
| DATE | CATEGORY | CIRCUIT |
|---|---|---|
| 2005/ 8/29〜31 | Formula Toyota Racing School 4th | 富士スピードウェイ ショートサーキット |
| 2005/ 6/26 | 全日本カート選手権西地域 第3戦 | つま恋カートコース |





